תבנית סיכום סטנד-אפ יומי חינמית עם צוות, ספרינט ומיקוד יומי, בדיקת מצב צוות, טבלת אתמול היום וחסמים, פתרון חסמים עם אחראים. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית סיכום סטנדאפ יומי עוזר לתעד עבודה בצורה ברורה ולקשר החלטות לאחראים ולצעדים הבאים.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| אתמול | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [אתמול] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [אתמול] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| היום | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [היום] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [היום] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| חסמים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [חסמים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [חסמים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| נושאים פתוחים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [נושאים פתוחים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [נושאים פתוחים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית סיכום סטנד-אפ יומי כוללת צוות, ספרינט ומיקוד יומי, בדיקת מצב צוות, טבלת אתמול היום וחסמים, וכן פתרון חסמים עם אחראים ו-חניה לנושאים ארוכים כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך משימות המשך אחרי הסטנד-אפ נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.