תבנית מעקב פרויקט חינמית עם מצב כללי של הפרויקט, זרמי עבודה ובעלים, משימות ותאריכי יעד, סיכונים וחסמים. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית מעקב פרויקט עוזר לתעד עבודה בצורה ברורה ולקשר החלטות לאחראים ולצעדים הבאים.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| משימות פתוחות | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [משימות פתוחות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [משימות פתוחות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| חסמים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [חסמים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [חסמים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| החלטות | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [החלטות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [החלטות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| שינויים אחרונים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [שינויים אחרונים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [שינויים אחרונים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית מעקב פרויקט כוללת מצב כללי של הפרויקט, זרמי עבודה ובעלים, משימות ותאריכי יעד, וכן סיכונים וחסמים ו-החלטות חשובות כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך קצב עדכון קבוע נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.