תבנית תוכנית פרויקט חינמית עם בעלים וספונסר של הפרויקט, מטרות ותוצאות, גבולות בתוך ומחוץ לתכולה, אבני דרך ובעלים. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית תוכנית פרויקט עוזר לתעד עבודה בצורה ברורה ולקשר החלטות לאחראים ולצעדים הבאים.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| מטרה והיקף | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [מטרה והיקף] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [מטרה והיקף] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| אבני דרך | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [אבני דרך] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [אבני דרך] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| תוצרים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [תוצרים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [תוצרים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| סיכונים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [סיכונים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [סיכונים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית תוכנית פרויקט כוללת בעלים וספונסר של הפרויקט, מטרות ותוצאות, גבולות בתוך ומחוץ לתכולה, וכן אבני דרך ובעלים ו-סיכונים ותלויות כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך סקירת בעלי עניין נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.