תבנית מעקב הרגלים שבועי חינמית עם מיקוד ומוטיבציה לשבוע, רשת שבעה ימים להרגלים, הערות יומיות על חסמים, סקירת רצפים ודפוסים. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית מעקב הרגלים שבועי עוזר לארגן את היום-יום ולהפוך כוונות לצעדים קטנים שאפשר לבצע.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| הרגלי השבוע | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [הרגלי השבוע] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [הרגלי השבוע] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| רישום יומי | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [רישום יומי] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [רישום יומי] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| דפוסים שנצפו | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [דפוסים שנצפו] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [דפוסים שנצפו] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| רפלקציה | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [רפלקציה] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [רפלקציה] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית מעקב הרגלים שבועי כוללת מיקוד ומוטיבציה לשבוע, רשת שבעה ימים להרגלים, הערות יומיות על חסמים, וכן סקירת רצפים ודפוסים ו-רפלקציה על ההרגל הקשה כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך התאמה לשבוע הבא נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.