תבנית מתכנן שבועי חינמית עם נושא השבוע והתוצאה, שלוש העדיפויות הראשיות, לוח ימים ופגישות, רשימת משימות גמישה. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית מתכנן שבועי עוזר לארגן את היום-יום ולהפוך כוונות לצעדים קטנים שאפשר לבצע.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| עדיפויות | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [עדיפויות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [עדיפויות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| לוח זמנים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [לוח זמנים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [לוח זמנים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| משימות | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [משימות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [משימות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| סקירה | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [סקירה] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [סקירה] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית מתכנן שבועי כוללת נושא השבוע והתוצאה, שלוש העדיפויות הראשיות, לוח ימים ופגישות, וכן רשימת משימות גמישה ו-הערות העברה לשבוע הבא כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך תכנון אישי, לימודי או עבודה נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.