תבנית סקירה שבועית חינמית עם דירוג השבוע ומילה מסכמת, הצלחות והתקדמות, תוכניות שלא קרו וחסמים, דפוסי אנרגיה והרגלים. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית סקירה שבועית עוזר לארגן את היום-יום ולהפוך כוונות לצעדים קטנים שאפשר לבצע.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| הישגים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [הישגים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [הישגים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| דברים פתוחים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [דברים פתוחים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [דברים פתוחים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| אנרגיה | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [אנרגיה] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [אנרגיה] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| התאמות | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [התאמות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [התאמות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית סקירה שבועית כוללת דירוג השבוע ומילה מסכמת, הצלחות והתקדמות, תוכניות שלא קרו וחסמים, וכן דפוסי אנרגיה והרגלים ו-איפוס לשבוע הבא כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך התאמה מעשית אחת נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.