תבנית פגישת אחד על אחד חינמית עם תאריך ומשתתפים, בדיקת עומס ואנרגיה, נושאי עובד ומנהל, משוב ואימון. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית פגישת אחד על אחד עוזר לתעד עבודה בצורה ברורה ולקשר החלטות לאחראים ולצעדים הבאים.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| מצב נוכחי | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [מצב נוכחי] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [מצב נוכחי] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| סדרי עדיפויות | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [סדרי עדיפויות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [סדרי עדיפויות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| משוב | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [משוב] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [משוב] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| תמיכה נדרשת | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [תמיכה נדרשת] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [תמיכה נדרשת] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית פגישת אחד על אחד כוללת תאריך ומשתתפים, בדיקת עומס ואנרגיה, נושאי עובד ומנהל, וכן משוב ואימון ו-צרכי תמיכה וצמיחה כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך משימות עם בעלים ותאריך נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.