תבנית רטרוספקטיבה חינמית עם תקופת סקירה וצוות, מה עבד טוב, מה לא עבד, לקחים וסיבות שורש. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית רטרוספקטיבה עוזר לתעד עבודה בצורה ברורה ולקשר החלטות לאחראים ולצעדים הבאים.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| מה עבד טוב | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [מה עבד טוב] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [מה עבד טוב] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| דורש שיפור | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [דורש שיפור] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [דורש שיפור] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| למידות | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [למידות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [למידות] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| ניסויים | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [ניסויים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [ניסויים] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית רטרוספקטיבה כוללת תקופת סקירה וצוות, מה עבד טוב, מה לא עבד, וכן לקחים וסיבות שורש ו-משימות וסימני הצלחה כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך שיפורי תהליך להמשך נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.