תבנית מעקב מועמדויות לעבודה חינמית עם תפקיד יעד והעדפת מיקום, חברה, תפקיד ותאריך הגשה, סטטוס והצעד הבא, הכנה לראיון. אפשר לערוך אותה אונליין, לשמור עותק ולשתף לפי הצורך.
תבנית מעקב מועמדויות עוזר לארגן את היום-יום ולהפוך כוונות לצעדים קטנים שאפשר לבצע.
תאריך: [YYYY-MM-DD]
מטרה: [מטרה]
| חברה ותפקיד | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [חברה ותפקיד] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [חברה ותפקיד] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| סטטוס | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [סטטוס] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [סטטוס] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| איש קשר | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [איש קשר] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [איש קשר] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| מעקב | הקשר | תאריך | מטרה |
|---|---|---|---|
| [מעקב] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
| [מעקב] | [הקשר] | [YYYY-MM-DD] | [מטרה] |
תבנית מעקב מועמדויות לעבודה כוללת תפקיד יעד והעדפת מיקום, חברה, תפקיד ותאריך הגשה, סטטוס והצעד הבא, וכן הכנה לראיון ו-הערות מעקב ואנשי קשר כדי לשמור על מבנה ברור.
מתחילים מהמטרה, ממלאים את הסעיפים לפי הסדר, ומשאירים רק פרטים שעוזרים לקבל החלטה או לבצע מעקב.
עדכנו אותה אחרי שימוש משמעותי או בקצב קבוע. כך סקירה שבועית של החיפוש נשאר עדכני ולא הופך לרשימה ישנה.